동전 계수기 동전 분류기 수동 동전 카운터 CS-8500
특징: 유연성이 향상되어 거의 모든 코인이나 토큰을 처리할 수 있습니다. 작은 동전의 빠른 계산과 동시 분류를 통해 생산성이 높아집니다. 견고한 구조
설명
기본정보
모델 번호. | CS-8500 |
프리셋 모드 | 프리셋주기 |
계산하기 | 연속 계산 |
사용 | 슈퍼마켓, 상점, 호텔, 레스토랑, 은행 |
재료 | 금속 |
적용분야 | 달러 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 265x340x345mm |
등록 상표 | EB |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8472909000 |
생산 능력 | 5000개/년 |
상품 설명
특징: 유연성이 향상되어 거의 모든 코인이나 토큰을 처리할 수 있습니다. 작은 동전의 빠른 계산과 동시 분류를 통해 생산성이 높아집니다. 견고한 구조로 더 긴 내구성 시스템 보장
형질 | 유연성이 향상되어 거의 모든 코인이나 토큰을 처리할 수 있습니다. | √ | |
작은 동전의 빠른 계산과 동시 분류를 통해 생산성 향상 | √ | ||
견고한 구조로 더욱 긴 내구성 보장 | √ | ||
프로그래밍 가능한 백 스톱 | √ | ||
7자리의 선명한 LED 디스플레이 | √ | ||
조용한 작동 | √ | ||
신뢰할 수 있는 전자계산 시스템을 사용합니다. | √ | ||
안전 잠금 시스템을 통해 동전 통로에 직접적이고 쉽게 접근 가능 | √ | ||
명세서 | 계산 속도 | 2300(최대) | |
컨테이너 용량 | 11000개 | ||
두께 | 1,0~3,5mm | ||
지름 | 15mm-35mm | ||
코인 종류 번호 | 1 | ||
최대 카운트 표시 | 999999 | ||
치수(mm) | 265x340x345 | ||
성능 요건 | AC120V±10% 60Hz 또는 AC220V±10% 51Hz | ||
계산 모드 | 연속 계수 모드, 일괄 계수 모드, 누적 계수 모드 | ||
전력 소비 | 60W(작동 시)27 | ||
판지 포장 세부사항 | 치수(mm) | 535x335x370 | |
총중량(kg) | 12 | ||
순중량/kg) | 8.8 | ||
수량(개) | 1 |
당사 연락처
지금 보내