디지털 IR 온도계, 전자 신체 이마 비접촉 아기 적외선 온도계
디지털 IR 온도계, 전자 신체 이마 비접촉 아기 적외선 온도계
설명
기본정보
기준 | 섭씨/화씨 |
정확성 | 1°C |
사용 | 산업, 가정 |
광고 | 디지털 |
재료 | 방사능 |
습도계 유형 | 산화알루미늄-습도계 |
패키지 세부정보 | 색상 상자, 10개/내부 상자, 60개/상자 |
생산 시간 | 15-25 테이크 |
최소 주문 수량 | 60개 |
운송 패키지 | 흰색 상자에 넣은 다음 판지 상자에 넣습니다. |
사양 | CE |
등록 상표 | KB |
기원 | 장쑤성 창저우 |
HS 코드 | 9025191000 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
모델 | CZKB3652 |
정확성 | ±1.5°C 또는 ±1.5% |
반복성 | ±1°C 또는 ±1% |
거리-점 비율 | 80:1 |
배출그라드 | 0.1~1.0 조정 가능 |
해결 | 0,1°C/0,1°F |
반응 시간 | 500ms |
파장 | 900~1700nm |
RS232 콜백 | √ |
최대/최소/AVG/DIF 디스플레이 | √ |
고온/저온 경보 설정 | √ |
데이터 저장 검색 기능 | √ |
°C/°F 선택 | √ |
데이터 홀드 기능 | √ |
레이저 타겟 포인터 ON/OFF 선택 | √ |
백라이트 ON/OFF 선택 | √ |
자동 종료 | √ |
하나의 크기는 모두 맞는 | 60*141*200mm |
상자당 표준 수량 | 12개 |
표준 상자 크기 | 53*50,6*35CM |
표준 상자의 총중량 | 15,9kg |
성능 | 9V 6F22 배터리 |
당사 연락처
지금 보내